Somniwing
|
Aniilog |
|
Somniwing | #019 |
---|---|
General Info | |
Element(s) | ![]() ![]() |
Role | ![]() |
Height | 1.71-2.09m |
Weight | 52.63-78.63kg |
Strength | |
Weakness | |
HP | Rapid |
90 | ![]() |
P.ATK | M.ATK |
90 | ![]() |
P.DEF | M.DEF |
80 | 80 |
Recommended friend(s) | |
![]() ![]() |
|
Aniilog |
|
Somniwing | #019 |
---|---|
General Info | |
Element(s) | ![]() ![]() |
Role | ![]() |
Height | 1.71-2.09m |
Weight | 52.63-78.63kg |
Strength | |
Weakness | |
HP | Rapid |
90 | ![]() |
P.ATK | M.ATK |
90 | ![]() |
P.DEF | M.DEF |
80 | 80 |
Recommended friend(s) | |
![]() ![]() |