Aniilog: Difference between revisions

From Aniimo Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
! P.DEF
! P.DEF
! Regen
! Regen
{{AniilogEntry|001|Emberpup|{{Dps}}|{{FireType}}||60|50|69|48|48|54}}
{{AniilogEntry|002|Flameruff|{{Dps}}|{{FireType}}||80|50|92|64|64|72}}
{{AniilogEntry|003|Scorchhowl|{{Dps}}|{{FireType}}||100|50|{{Recommend}}115|80|80|{{Recommend}}90}}
{{AniilogEntry|004|Inferlupa|{{Break}}|{{FireType}}|{{DarkType}}|105|{{Recommend}}103|87|85|79|{{Recommend}}104}}
{{AniilogEntry|005|Celestis|{{Dps}}|{{DarkType}}||64|50|{{Recommend}}109|49|45|{{Recommend}}75}}
{{AniilogEntry|006|Stellarys|{{Dps}}|{{DarkType}}||85|50|{{Recommend}}145|65|60|{{Recommend}}100}}
{{AniilogEntry|006|Stellarys|{{Dps}}|{{DarkType}}||85|50|{{Recommend}}145|65|60|{{Recommend}}100}}
{{AniilogEntry|007|Hummin|{{Break}}|{{GrassType}}||83|60|59|83|62|75}}
{{AniilogEntry|060|Thornblade|{{Dps}}|{{GrassType}}||91|50|{{Recommend}}141|70|70|{{Recommend}}85}}
{{AniilogEntry|008|Witchin|{{Regen}}|{{GrassType}}|{{DarkType}}|{{Recommend}}100|50|100|90|80|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|050|Ignitis|{{Dps}}|{{DarkType}}||83|50|{{Recommend}}140|60|70|{{Recommend}}105}}
{{AniilogEntry|009|Tuckin|{{Break}}|{{GrassType}}||{{Recommend}}110|{{Recommend}}100|78|110|83|100}}
{{AniilogEntry|010|Skippy|{{Healer}}|{{WaterType}}||69|50|54|66|45|48}}
{{AniilogEntry|011|Pranky|{{Healer}}|{{WaterType}}||92|50|72|88|60|64}}
{{AniilogEntry|012|Glacy|{{Healer}}|{{WaterType}}|{{IceType}}|{{Recommend}}115|90|50|{{Recommend}}110|75|80}}
{{AniilogEntry|013|Leafy|{{Regen}}|{{WaterType}}|{{GrassType}}|{{Recommend}}110|50|90|82|82|{{Recommend}}106}}
{{AniilogEntry|014|Iris|{{Dps}}|{{GrassType}}||69|50|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}71}}
{{AniilogEntry|015|Irisal|{{Dps}}|{{GrassType}}||92|50|{{Recommend}}135|70|70|{{Recommend}}94}}
{{AniilogEntry|015|Irisal|{{Dps}}|{{GrassType}}||92|50|{{Recommend}}135|70|70|{{Recommend}}94}}
{{AniilogEntry|016|Nimbi|{{Support}}|{{WindType}}||71|50|68|72|60|82}}
{{AniilogEntry|045|Blazen|{{Dps}}|{{ElectricType}}||100|50|{{Recommend}}135|70|70|{{Recommend}}86}}
{{AniilogEntry|017|Turbo|{{Support}}|{{WindType}}||{{Recommend}}95|50|90|{{Recommend}}96|80|109}}
{{AniilogEntry|063|Flamerion|{{Regen}}|{{FireType}}||80|50|{{Recommend}}135|70|70|{{Recommend}}98}}
{{AniilogEntry|018|Dreaple|{{Support}}|{{DarkType}}||{{Recommend}}120|61|77|{{Recommend}}108|77|100}}
{{AniilogEntry|070|Fenmane|{{Dps}}|{{ElectricType}}||100|54|135|70|70|86}}
{{AniilogEntry|019|Flutternym|{{Healer}}|{{WindType}}||{{Recommend}}79|50|71|60|60|{{Recommend}}83}}
{{AniilogEntry|087|Grizbo|{{Dps}}|{{EarthType}}||108|50|{{Recommend}}126|73|83|{{Recommend}}84}}
{{AniilogEntry|020|Gracewing|{{Healer}}|{{WindType}}||{{Recommend}}105|50|95|80|80|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|021|Somniwing|{{Support}}|{{WindType}}|{{GrassType}}|{{Recommend}}90|50|113|80|80|{{Recommend}}97}}
{{AniilogEntry|022|Chirpi|{{Support}}|{{WindType}}||60|50|60|45|45|60}}
{{AniilogEntry|023|Tromber|{{Support}}|{{WindType}}|{{GrassType}}|{{Recommend}}92|50|125|65|75|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|023|Tromber|{{Support}}|{{WindType}}|{{GrassType}}|{{Recommend}}92|50|125|65|75|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|024|Cornet|{{Dps}}|{{WindType}}|{{WaterType}}|92|50|{{Recommend}}125|65|75|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|024|Cornet|{{Dps}}|{{WindType}}|{{WaterType}}|92|50|{{Recommend}}125|65|75|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|025|Tubster|{{Break}}|{{WindType}}||115|{{Recommend}}100|80|{{Recommend}}120|85|80}}
{{AniilogEntry|038|Sherro|{{Dps}}|{{WaterType}}||100|50|{{Recommend}}125|75|75|{{Recommend}}92}}
{{AniilogEntry|026|Budclaw|{{Break}}|{{EarthType}}|{{GrassType}}|68|60|60|83|86|71}}
{{AniilogEntry|074|Malevsera|{{Dps}}|{{IceType}}||88|52|{{Recommend}}125|80|70|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|027|Shrubclaw|{{Break}}|{{EarthType}}||90|{{Recommend}}100|80|110|{{Recommend}}115|95}}
{{AniilogEntry|068|Bouldus|{{Support}}|{{EarthType}}||91|52|124|54|101|104}}
{{AniilogEntry|028|Geoclaw|{{Break}}|{{IceType}}||90|{{Recommend}}100|90|115|{{Recommend}}110|85}}
{{AniilogEntry|029|Bulbly|{{Support}}|{{ElectricType}}||{{Recommend}}66|50|54|51|51|{{Recommend}}72}}
{{AniilogEntry|030|Veilfloat|{{Support}}|{{ElectricType}}||{{Recommend}}88|50|72|68|68|{{Recommend}}96}}
{{AniilogEntry|031|Luminelle|{{Support}}|{{ElectricType}}||{{Recommend}}110|50|90|85|85|{{Recommend}}120}}
{{AniilogEntry|032|Susuta|{{Break}}|{{WaterType}}||78|60|51|63|48|51}}
{{AniilogEntry|033|Popota|{{Break}}|{{WaterType}}||104|80|68|84|64|68}}
{{AniilogEntry|034|Piopiota|{{Support}}|{{WaterType}}||92|{{Recommend}}50|{{Recommend}}120|75|75|100}}
{{AniilogEntry|034|Piopiota|{{Support}}|{{WaterType}}||92|{{Recommend}}50|{{Recommend}}120|75|75|100}}
{{AniilogEntry|035|Panpanta|{{Break}}|{{WaterType}}||130|{{Recommend}}100|85|{{Recommend}}105|80|85}}
{{AniilogEntry|048|Glynsera|{{Dps}}|{{IceType}}||105|50|{{Recommend}}120|80|75|{{Recommend}}90}}
{{AniilogEntry|036|Shelly|{{Dps}}|{{WaterType}}||60|50|{{Recommend}}75|45|45|{{Recommend}}55}}
{{AniilogEntry|067|Waleetle|{{Dps}}|{{EarthType}}||82|50|{{Recommend}}120|80|80|{{Recommend}}100}}
{{AniilogEntry|037|Sheldon|{{Dps}}|{{WaterType}}||80|50|{{Recommend}}100|60|60|{{Recommend}}74}}
{{AniilogEntry|003|Scorchhowl|{{Dps}}|{{FireType}}||100|50|{{Recommend}}115|80|80|{{Recommend}}90}}
{{AniilogEntry|038|Sherro|{{Dps}}|{{WaterType}}||100|50|{{Recommend}}125|75|75|{{Recommend}}92}}
{{AniilogEntry|039|Pebbling|{{Break}}|{{EarthType}}||60|60|69|36|72|47}}
{{AniilogEntry|040|Lavazar|{{Break}}|{{EarthType}}|{{FireType}}|80|{{Recommend}}80|60|68|100|{{Recommend}}98}}
{{AniilogEntry|041|Magmarex|{{Break}}|{{EarthType}}|{{FireType}}|105|{{Recommend}}103|75|85|95|{{Recommend}}112}}
{{AniilogEntry|042|Geodeback|{{Break}}|{{EarthType}}||80|{{Recommend}}80|92|48|96|{{Recommend}}62}}
{{AniilogEntry|043|Minespine|{{Break}}|{{EarthType}}||100|{{Recommend}}100|115|60|120|{{Recommend}}78}}
{{AniilogEntry|043|Minespine|{{Break}}|{{EarthType}}||100|{{Recommend}}100|115|60|120|{{Recommend}}78}}
{{AniilogEntry|053|Pawney|{{Dps}}|{{DarkType}}||82|50|{{Recommend}}115|70|100|{{Recommend}}90}}
{{AniilogEntry|076|Bailite|{{Support}}|{{EarthType}}||75|{{Recommend}}103|{{Recommend}}114|84|85|75}}
{{AniilogEntry|021|Somniwing|{{Support}}|{{WindType}}|{{GrassType}}|{{Recommend}}90|50|113|80|80|{{Recommend}}97}}
{{AniilogEntry|061|Melloblum|{{Support}}|{{GrassType}}||99|91|113|78|78|78}}
{{AniilogEntry|082|Dazmand|{{Support}}|{{ElectricType}}||101|91|111|81|81|71}}
{{AniilogEntry|065|Fragrancier|{{Support}}|{{DarkType}}||85|50|110|75|73|125}}
{{AniilogEntry|005|Celestis|{{Dps}}|{{DarkType}}||64|50|{{Recommend}}109|49|45|{{Recommend}}75}}
{{AniilogEntry|059|Budsquire|{{Dps}}|{{GrassType}}||68|50|106|53|53|64}}
{{AniilogEntry|049|Wisptis|{{Dps}}|{{DarkType}}||62|50|105|45|53|79}}
{{AniilogEntry|014|Iris|{{Dps}}|{{GrassType}}||69|50|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}71}}
{{AniilogEntry|044|Bolty|{{Dps}}|{{ElectricType}}||75|50|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}65}}
{{AniilogEntry|044|Bolty|{{Dps}}|{{ElectricType}}||75|50|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}65}}
{{AniilogEntry|045|Blazen|{{Dps}}|{{ElectricType}}||100|50|{{Recommend}}135|70|70|{{Recommend}}86}}
{{AniilogEntry|062|Sparki|{{Regen}}|{{FireType}}||60|50|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}74}}
{{AniilogEntry|046|Bonesky|{{Dps}}|{{IceType}}||63|50|{{Recommend}}72|48|45|{{Recommend}}54}}
{{AniilogEntry|069|Fentuft|{{Dps}}|{{ElectricType}}||75|41|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}65}}
{{AniilogEntry|008|Witchin|{{Regen}}|{{GrassType}}|{{DarkType}}|{{Recommend}}100|50|100|90|80|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|037|Sheldon|{{Dps}}|{{WaterType}}||80|50|{{Recommend}}100|60|60|{{Recommend}}74}}
{{AniilogEntry|085|Erlath|{{Regen}}|{{WaterType}}||{{Recommend}}120|50|100|90|80|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|088|Besauce|{{Regen}}|{{ElectricType}}||100|{{Recommend}}50|100|75|75|{{Recommend}}100}}
{{AniilogEntry|047|Fenrier|{{Dps}}|{{IceType}}||84|50|{{Recommend}}96|64|60|{{Recommend}}72}}
{{AniilogEntry|047|Fenrier|{{Dps}}|{{IceType}}||84|50|{{Recommend}}96|64|60|{{Recommend}}72}}
{{AniilogEntry|048|Glynsera|{{Dps}}|{{IceType}}||105|50|{{Recommend}}120|80|75|{{Recommend}}90}}
{{AniilogEntry|020|Gracewing|{{Healer}}|{{WindType}}||{{Recommend}}105|50|95|80|80|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|049|Wisptis|{{Dps}}|{{DarkType}}||62|50|105|45|53|79}}
{{AniilogEntry|086|Cubbo|{{Dps}}|{{EarthType}}||81|38|95|55|62|63}}
{{AniilogEntry|050|Ignitis|{{Dps}}|{{DarkType}}||83|50|{{Recommend}}140|60|70|{{Recommend}}105}}
{{AniilogEntry|073|Malangel|{{Dps}}|{{IceType}}||66|39|{{Recommend}}94|60|53|{{Recommend}}83}}
{{AniilogEntry|051|Fulmintis|{{Break}}|{{ElectricType}}||96|{{Recommend}}116|93|75|65|{{Recommend}}112}}
{{AniilogEntry|051|Fulmintis|{{Break}}|{{ElectricType}}||96|{{Recommend}}116|93|75|65|{{Recommend}}112}}
{{AniilogEntry|052|Helmut|{{Break}}|{{DarkType}}||60|60|52|48|68|51}}
{{AniilogEntry|002|Flameruff|{{Dps}}|{{FireType}}||80|50|92|64|64|72}}
{{AniilogEntry|053|Pawney|{{Dps}}|{{DarkType}}||82|50|{{Recommend}}115|70|100|{{Recommend}}90}}
{{AniilogEntry|042|Geodeback|{{Break}}|{{EarthType}}||80|{{Recommend}}80|92|48|96|{{Recommend}}62}}
{{AniilogEntry|013|Leafy|{{Regen}}|{{WaterType}}|{{GrassType}}|{{Recommend}}110|50|90|82|82|{{Recommend}}106}}
{{AniilogEntry|017|Turbo|{{Support}}|{{WindType}}||{{Recommend}}95|50|90|{{Recommend}}96|80|109}}
{{AniilogEntry|028|Geoclaw|{{Break}}|{{IceType}}||90|{{Recommend}}100|90|115|{{Recommend}}110|85}}
{{AniilogEntry|031|Luminelle|{{Support}}|{{ElectricType}}||{{Recommend}}110|50|90|85|85|{{Recommend}}120}}
{{AniilogEntry|066|Baleetle|{{Dps}}|{{EarthType}}||62|50|90|60|60|75}}
{{AniilogEntry|004|Inferlupa|{{Break}}|{{FireType}}|{{DarkType}}|105|{{Recommend}}103|87|85|79|{{Recommend}}104}}
{{AniilogEntry|083|Momand|{{Break}}|{{GrassType}}||87|{{Recommend}}107|87|87|87|{{Recommend}}107}}
{{AniilogEntry|054|Rookey|{{Break}}|{{DarkType}}||100|{{Recommend}}100|86|80|{{Recommend}}113|85}}
{{AniilogEntry|054|Rookey|{{Break}}|{{DarkType}}||100|{{Recommend}}100|86|80|{{Recommend}}113|85}}
{{AniilogEntry|055|Jawling|{{Break}}|{{WindType}}||66|60|51|51|72|48}}
{{AniilogEntry|075|Cozite|{{Support}}|{{EarthType}}||56|{{Recommend}}77|{{Recommend}}86|63|64|56}}
{{AniilogEntry|056|Helmwhelp|{{Break}}|{{WindType}}||88|80|68|68|96|64}}
{{AniilogEntry|035|Panpanta|{{Break}}|{{WaterType}}||130|{{Recommend}}100|85|{{Recommend}}105|80|85}}
{{AniilogEntry|057|Helgon|{{Break}}|{{WindType}}||110|{{Recommend}}100|85|85|{{Recommend}}120|80}}
{{AniilogEntry|057|Helgon|{{Break}}|{{WindType}}||110|{{Recommend}}100|85|85|{{Recommend}}120|80}}
{{AniilogEntry|064|Dewy|{{Support}}|{{DarkType}}||64|{{Recommend}}50|83|56|55|{{Recommend}}94}}
{{AniilogEntry|9997|Lunara|{{Dps}}|{{LightType}}||75|50|83|60|60|68}}
{{AniilogEntry|9998|Helion|{{Dps}}|{{LightType}}||75|50|83|60|60|68}}
{{AniilogEntry|025|Tubster|{{Break}}|{{WindType}}||115|{{Recommend}}100|80|{{Recommend}}120|85|80}}
{{AniilogEntry|027|Shrubclaw|{{Break}}|{{EarthType}}||90|{{Recommend}}100|80|110|{{Recommend}}115|95}}
{{AniilogEntry|058|Infergon|{{Break}}|{{FireType}}||100|100|80|100|100|90}}
{{AniilogEntry|058|Infergon|{{Break}}|{{FireType}}||100|100|80|100|100|90}}
{{AniilogEntry|059|Budsquire|{{Dps}}|{{GrassType}}||68|50|106|53|53|64}}
{{AniilogEntry|009|Tuckin|{{Break}}|{{GrassType}}||{{Recommend}}110|{{Recommend}}100|78|110|83|100}}
{{AniilogEntry|060|Thornblade|{{Dps}}|{{GrassType}}||91|50|{{Recommend}}141|70|70|{{Recommend}}85}}
{{AniilogEntry|061|Melloblum|{{Support}}|{{GrassType}}||99|91|113|78|78|78}}
{{AniilogEntry|062|Sparki|{{Regen}}|{{FireType}}||60|50|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}74}}
{{AniilogEntry|063|Flamerion|{{Regen}}|{{FireType}}||80|50|{{Recommend}}135|70|70|{{Recommend}}98}}
{{AniilogEntry|064|Dewy|{{Support}}|{{DarkType}}||64|{{Recommend}}50|83|56|55|{{Recommend}}94}}
{{AniilogEntry|065|Fragrancier|{{Support}}|{{DarkType}}||85|50|110|75|73|125}}
{{AniilogEntry|066|Baleetle|{{Dps}}|{{EarthType}}||62|50|90|60|60|75}}
{{AniilogEntry|067|Waleetle|{{Dps}}|{{EarthType}}||82|50|{{Recommend}}120|80|80|{{Recommend}}100}}
{{AniilogEntry|068|Bouldus|{{Support}}|{{EarthType}}||91|52|124|54|101|104}}
{{AniilogEntry|069|Fentuft|{{Dps}}|{{ElectricType}}||75|41|{{Recommend}}101|53|53|{{Recommend}}65}}
{{AniilogEntry|070|Fenmane|{{Dps}}|{{ElectricType}}||100|54|135|70|70|86}}
{{AniilogEntry|071|Reefish|{{Regen}}|{{EarthType}}|{{WaterType}}|74|{{Recommend}}80|59|70|66|{{Recommend}}81}}
{{AniilogEntry|072|Coraliz|{{Regen}}|{{EarthType}}|{{WaterType}}|98|{{Recommend}}107|78|93|88|{{Recommend}}108}}
{{AniilogEntry|072|Coraliz|{{Regen}}|{{EarthType}}|{{WaterType}}|98|{{Recommend}}107|78|93|88|{{Recommend}}108}}
{{AniilogEntry|073|Malangel|{{Dps}}|{{IceType}}||66|39|{{Recommend}}94|60|53|{{Recommend}}83}}
{{AniilogEntry|018|Dreaple|{{Support}}|{{DarkType}}||{{Recommend}}120|61|77|{{Recommend}}108|77|100}}
{{AniilogEntry|074|Malevsera|{{Dps}}|{{IceType}}||88|52|{{Recommend}}125|80|70|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|036|Shelly|{{Dps}}|{{WaterType}}||60|50|{{Recommend}}75|45|45|{{Recommend}}55}}
{{AniilogEntry|075|Cozite|{{Support}}|{{EarthType}}||56|{{Recommend}}77|{{Recommend}}86|63|64|56}}
{{AniilogEntry|041|Magmarex|{{Break}}|{{EarthType}}|{{FireType}}|105|{{Recommend}}103|75|85|95|{{Recommend}}112}}
{{AniilogEntry|076|Bailite|{{Support}}|{{EarthType}}||75|{{Recommend}}103|{{Recommend}}114|84|85|75}}
{{AniilogEntry|084|Fahloo|{{Regen}}|{{WaterType}}||{{Recommend}}90|38|75|68|60|{{Recommend}}83}}
{{AniilogEntry|077|Eko|{{Support}}|{{WindType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|011|Pranky|{{Healer}}|{{WaterType}}||92|50|72|88|60|64}}
{{AniilogEntry|078|Eklue|{{Support}}|{{WindType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|030|Veilfloat|{{Support}}|{{ElectricType}}||{{Recommend}}88|50|72|68|68|{{Recommend}}96}}
{{AniilogEntry|079|Cheekie|{{Break}}|{{IceType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|046|Bonesky|{{Dps}}|{{IceType}}||63|50|{{Recommend}}72|48|45|{{Recommend}}54}}
{{AniilogEntry|080|Wavwal|{{Break}}|{{IceType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|019|Flutternym|{{Healer}}|{{WindType}}||{{Recommend}}79|50|71|60|60|{{Recommend}}83}}
{{AniilogEntry|001|Emberpup|{{Dps}}|{{FireType}}||60|50|69|48|48|54}}
{{AniilogEntry|039|Pebbling|{{Break}}|{{EarthType}}||60|60|69|36|72|47}}
{{AniilogEntry|016|Nimbi|{{Support}}|{{WindType}}||71|50|68|72|60|82}}
{{AniilogEntry|033|Popota|{{Break}}|{{WaterType}}||104|80|68|84|64|68}}
{{AniilogEntry|056|Helmwhelp|{{Break}}|{{WindType}}||88|80|68|68|96|64}}
{{AniilogEntry|081|Pomegg|{{Break}}|{{GrassType}}||65|80|65|65|65|80}}
{{AniilogEntry|081|Pomegg|{{Break}}|{{GrassType}}||65|80|65|65|65|80}}
{{AniilogEntry|082|Dazmand|{{Support}}|{{ElectricType}}||101|91|111|81|81|71}}
{{AniilogEntry|022|Chirpi|{{Support}}|{{WindType}}||60|50|60|45|45|60}}
{{AniilogEntry|083|Momand|{{Break}}|{{GrassType}}||87|{{Recommend}}107|87|87|87|{{Recommend}}107}}
{{AniilogEntry|026|Budclaw|{{Break}}|{{EarthType}}|{{GrassType}}|68|60|60|83|86|71}}
{{AniilogEntry|084|Fahloo|{{Regen}}|{{WaterType}}||{{Recommend}}90|38|75|68|60|{{Recommend}}83}}
{{AniilogEntry|040|Lavazar|{{Break}}|{{EarthType}}|{{FireType}}|80|{{Recommend}}80|60|68|100|{{Recommend}}98}}
{{AniilogEntry|085|Erlath|{{Regen}}|{{WaterType}}||{{Recommend}}120|50|100|90|80|{{Recommend}}110}}
{{AniilogEntry|007|Hummin|{{Break}}|{{GrassType}}||83|60|59|83|62|75}}
{{AniilogEntry|086|Cubbo|{{Dps}}|{{EarthType}}||81|38|95|55|62|63}}
{{AniilogEntry|071|Reefish|{{Regen}}|{{EarthType}}|{{WaterType}}|74|{{Recommend}}80|59|70|66|{{Recommend}}81}}
{{AniilogEntry|087|Grizbo|{{Dps}}|{{EarthType}}||108|50|{{Recommend}}126|73|83|{{Recommend}}84}}
{{AniilogEntry|010|Skippy|{{Healer}}|{{WaterType}}||69|50|54|66|45|48}}
{{AniilogEntry|088|Besauce|{{Regen}}|{{ElectricType}}||100|{{Recommend}}50|100|75|75|{{Recommend}}100}}
{{AniilogEntry|029|Bulbly|{{Support}}|{{ElectricType}}||{{Recommend}}66|50|54|51|51|{{Recommend}}72}}
{{AniilogEntry|052|Helmut|{{Break}}|{{DarkType}}||60|60|52|48|68|51}}
{{AniilogEntry|032|Susuta|{{Break}}|{{WaterType}}||78|60|51|63|48|51}}
{{AniilogEntry|055|Jawling|{{Break}}|{{WindType}}||66|60|51|51|72|48}}
{{AniilogEntry|012|Glacy|{{Healer}}|{{WaterType}}|{{IceType}}|{{Recommend}}115|90|50|{{Recommend}}110|75|80}}
{{AniilogEntry|077|Eko|{{Support}}|{{WindType}}||62|37|{{Recommend}}99|50|62|{{Recommend}}79}}
{{AniilogEntry|078|Eklue|{{Support}}|{{WindType}}||82|49|{{Recommend}}132|67|83|{{Recommend}}105}}
{{AniilogEntry|079|Cheekie|{{Break}}|{{IceType}}||79|{{Recommend}}83|56|70|67|{{Recommend}}77}}
{{AniilogEntry|080|Wavwal|{{Break}}|{{IceType}}||105|{{Recommend}}110|75|93|89|{{Recommend}}103}}
{{AniilogEntry|10000|Blazing Sun Lion|{{Dps}}|{{LightType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|10000|Blazing Sun Lion|{{Dps}}|{{LightType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|9997|Lunara|{{Dps}}|{{LightType}}||75|50|83|60|60|68}}
{{AniilogEntry|9998|Helion|{{Dps}}|{{LightType}}||75|50|83|60|60|68}}
{{AniilogEntry|9999|Fennelun|{{Dps}}|{{LightType}}|||||||}}
{{AniilogEntry|9999|Fennelun|{{Dps}}|{{LightType}}|||||||}}
|}
|}

Revision as of 17:22, 2 February 2026

No. Image Name Role Element Type(s) HP Break ATK M.DEF P.DEF Regen
#006 Stellarys DPS Dark 85 50 ​145 65 60 ​100
#060 Thornblade DPS Grass 91 50 ​141 70 70 ​85
#050 Ignitis DPS Dark 83 50 ​140 60 70 ​105
#015 Irisal DPS Grass 92 50 ​135 70 70 ​94
#045 Blazen DPS Electric 100 50 ​135 70 70 ​86
#063 Flamerion Regen Fire 80 50 ​135 70 70 ​98
#070 Fenmane DPS Electric 100 54 135 70 70 86
#087 Grizbo DPS Earth 108 50 ​126 73 83 ​84
#023 Tromber Support Wind Grass ​92 50 125 65 75 ​110
#024 Cornet DPS Wind Water 92 50 ​125 65 75 ​110
#038 Sherro DPS Water 100 50 ​125 75 75 ​92
#074 Malevsera DPS Ice 88 52 ​125 80 70 ​110
#068 Bouldus Support Earth 91 52 124 54 101 104
#034 Piopiota Support Water 92 ​50 ​120 75 75 100
#048 Glynsera DPS Ice 105 50 ​120 80 75 ​90
#067 Waleetle DPS Earth 82 50 ​120 80 80 ​100
#003 Scorchhowl DPS Fire 100 50 ​115 80 80 ​90
#043 Minespine Break Earth 100 ​100 115 60 120 ​78
#053 Pawney DPS Dark 82 50 ​115 70 100 ​90
#076 Bailite Support Earth 75 ​103 ​114 84 85 75
#021 Somniwing Support Wind Grass ​90 50 113 80 80 ​97
#061 Melloblum Support Grass 99 91 113 78 78 78
#082 Dazmand Support Electric 101 91 111 81 81 71
#065 Fragrancier Support Dark 85 50 110 75 73 125
#005 Celestis DPS Dark 64 50 ​109 49 45 ​75
#059 Budsquire DPS Grass 68 50 106 53 53 64
#049 Wisptis DPS Dark 62 50 105 45 53 79
#014 Iris DPS Grass 69 50 ​101 53 53 ​71
#044 Bolty DPS Electric 75 50 ​101 53 53 ​65
#062 Sparki Regen Fire 60 50 ​101 53 53 ​74
#069 Fentuft DPS Electric 75 41 ​101 53 53 ​65
#008 Witchin Regen Grass Dark ​100 50 100 90 80 ​110
#037 Sheldon DPS Water 80 50 ​100 60 60 ​74
#085 Erlath Regen Water ​120 50 100 90 80 ​110
#088 Besauce Regen Electric 100 ​50 100 75 75 ​100
#047 Fenrier DPS Ice 84 50 ​96 64 60 ​72
#020 Gracewing Healer Wind ​105 50 95 80 80 ​110
#086 Cubbo DPS Earth 81 38 95 55 62 63
#073 Malangel DPS Ice 66 39 ​94 60 53 ​83
#051 Fulmintis Break Electric 96 ​116 93 75 65 ​112
#002 Flameruff DPS Fire 80 50 92 64 64 72
#042 Geodeback Break Earth 80 ​80 92 48 96 ​62
#013 Leafy Regen Water Grass ​110 50 90 82 82 ​106
#017 Turbo Support Wind ​95 50 90 ​96 80 109
#028 Geoclaw Break Ice 90 ​100 90 115 ​110 85
#031 Luminelle Support Electric ​110 50 90 85 85 ​120
#066 Baleetle DPS Earth 62 50 90 60 60 75
#004 Inferlupa Break Fire Dark 105 ​103 87 85 79 ​104
#083 Momand Break Grass 87 ​107 87 87 87 ​107
#054 Rookey Break Dark 100 ​100 86 80 ​113 85
#075 Cozite Support Earth 56 ​77 ​86 63 64 56
#035 Panpanta Break Water 130 ​100 85 ​105 80 85
#057 Helgon Break Wind 110 ​100 85 85 ​120 80
#064 Dewy Support Dark 64 ​50 83 56 55 ​94
#9997 Lunara DPS Light 75 50 83 60 60 68
#9998 Helion DPS Light 75 50 83 60 60 68
#025 Tubster Break Wind 115 ​100 80 ​120 85 80
#027 Shrubclaw Break Earth 90 ​100 80 110 ​115 95
#058 Infergon Break Fire 100 100 80 100 100 90
#009 Tuckin Break Grass ​110 ​100 78 110 83 100
#072 Coraliz Regen Earth Water 98 ​107 78 93 88 ​108
#018 Dreaple Support Dark ​120 61 77 ​108 77 100
#036 Shelly DPS Water 60 50 ​75 45 45 ​55
#041 Magmarex Break Earth Fire 105 ​103 75 85 95 ​112
#084 Fahloo Regen Water ​90 38 75 68 60 ​83
#011 Pranky Healer Water 92 50 72 88 60 64
#030 Veilfloat Support Electric ​88 50 72 68 68 ​96
#046 Bonesky DPS Ice 63 50 ​72 48 45 ​54
#019 Flutternym Healer Wind ​79 50 71 60 60 ​83
#001 Emberpup DPS Fire 60 50 69 48 48 54
#039 Pebbling Break Earth 60 60 69 36 72 47
#016 Nimbi Support Wind 71 50 68 72 60 82
#033 Popota Break Water 104 80 68 84 64 68
#056 Helmwhelp Break Wind 88 80 68 68 96 64
#081 Pomegg Break Grass 65 80 65 65 65 80
#022 Chirpi Support Wind 60 50 60 45 45 60
#026 Budclaw Break Earth Grass 68 60 60 83 86 71
#040 Lavazar Break Earth Fire 80 ​80 60 68 100 ​98
#007 Hummin Break Grass 83 60 59 83 62 75
#071 Reefish Regen Earth Water 74 ​80 59 70 66 ​81
#010 Skippy Healer Water 69 50 54 66 45 48
#029 Bulbly Support Electric ​66 50 54 51 51 ​72
#052 Helmut Break Dark 60 60 52 48 68 51
#032 Susuta Break Water 78 60 51 63 48 51
#055 Jawling Break Wind 66 60 51 51 72 48
#012 Glacy Healer Water Ice ​115 90 50 ​110 75 80
#077 Eko Support Wind 62 37 ​99 50 62 ​79
#078 Eklue Support Wind 82 49 ​132 67 83 ​105
#079 Cheekie Break Ice 79 ​83 56 70 67 ​77
#080 Wavwal Break Ice 105 ​110 75 93 89 ​103
#10000 Blazing Sun Lion DPS Light
#9999 Fennelun DPS Light